

0.80
1.08
1.02
0.86
1.53
3.90
6.50
0.78
1.11
0.78
1.11
Diễn biến chính



Kiến tạo: Nico Williams





Ra sân: Luis Rioja

Ra sân: Jon Guridi
Ra sân: Unai Gomez


Ra sân: Samu
Ra sân: Benat Prados Diaz


Ra sân: Ander Guevara Lajo

Ra sân: Gorosabel
Ra sân: Gorka Guruzeta Rodriguez

Ra sân: Nico Williams


Ra sân: Inigo Ruiz de Galarreta Etxeberria



Bàn thắng
Phạt đền
ꦇ
Hỏng phạt đền
🦋
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
🅰
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Athletic Bilbao
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Inigo Ruiz de Galarreta Etxeberria | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 33 | 28 | 84.85% | 0 | 0 | 40 | 6.83 | |
18 | Oscar de Marcos Arana Oscar | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 78.57% | 3 | 1 | 43 | 6.97 | |
9 | Inaki Williams Dannis | Cánh phải | 2 | 0 | 0 | 18 | 12 | 66.67% | 0 | 0 | 26 | 6.24 | |
1 | Unai Simon | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 11 | 7.9 | |
15 | Inigo Lekue | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 34 | 28 | 82.35% | 2 | 2 | 44 | 6.83 | |
5 | Yeray Alvarez Lopez | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 | 78.79% | 0 | 2 | 36 | 6.9 | |
12 | Gorka Guruzeta Rodriguez | Tiền đạo cắm | 3 | 2 | 1 | 15 | 14 | 93.33% | 0 | 1 | 25 | 8.53 | |
3 | Daniel Vivian Moreno | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 35 | 27 | 77.14% | 0 | 3 | 39 | 6.53 | |
24 | Benat Prados Diaz | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 40 | 35 | 87.5% | 1 | 4 | 48 | 7.06 | |
11 | Nico Williams | Cánh trái | 1 | 0 | 1 | 21 | 18 | 85.71% | 4 | 0 | 31 | 6.71 | |
30 | Unai Gomez | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100% | 0 | 1 | 19 | 6.25 |
Alaves
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Jon Guridi | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 50% | 1 | 0 | 15 | 5.73 | |
1 | Antonio Sivera Salva | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 65% | 0 | 0 | 25 | 5.4 | |
2 | Gorosabel | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 83.33% | 1 | 0 | 29 | 6.32 | |
11 | Luis Rioja | Cánh trái | 1 | 1 | 0 | 13 | 6 | 46.15% | 2 | 0 | 23 | 5.34 | |
5 | Abdel Abqar | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 59.09% | 0 | 0 | 29 | 5.91 | |
6 | Ander Guevara Lajo | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 90.48% | 0 | 0 | 29 | 6.01 | |
27 | Javier Lopez | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 58.82% | 0 | 0 | 22 | 5.74 | |
8 | Antonio Blanco | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 85% | 0 | 0 | 28 | 6.17 | |
16 | Rafa Marin | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 92.31% | 0 | 0 | 20 | 5.04 | |
22 | Carlos Vicente | Cánh phải | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 72.73% | 1 | 1 | 22 | 6.34 | |
32 | Samu | Defender | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 64.29% | 0 | 5 | 17 | 6.09 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ