

0.86
1.04
1.03
0.87
1.40
4.60
7.00
1.11
0.80
0.33
2.25
Diễn biến chính


Kiến tạo: Antoine Griezmann



Ra sân: Fran Perez
Kiến tạo: Nahuel Molina

Ra sân: Jose Maria Gimenez de Vargas

Ra sân: Memphis Depay

Ra sân: Rodrigo De Paul

Ra sân: Samuel Dias Lino



Ra sân: Gabriel Armando de Abreu

Ra sân: Hugo Guillamon
Ra sân: Pablo Barrios



Ra sân: Diego Lopez Noguerol

Ra sân: Hugo Duro
Bàn thắng
Phạt đền
🐼
Hỏng phạt đền
🐬
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
𝓰
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Atletico Madrid
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jorge Resurreccion Merodio, Koke | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 82 | 79 | 96.34% | 0 | 0 | 91 | 6.88 | |
7 | Antoine Griezmann | Tiền đạo cắm | 4 | 2 | 1 | 25 | 23 | 92% | 0 | 0 | 33 | 7.24 | |
15 | Stefan Savic | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 52 | 45 | 86.54% | 0 | 2 | 54 | 6.54 | |
9 | Memphis Depay | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 70% | 0 | 1 | 18 | 6.59 | |
16 | Nahuel Molina | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 0 | 32 | 26 | 81.25% | 3 | 0 | 48 | 6.88 | |
13 | Jan Oblak | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 0 | 0 | 10 | 6.36 | |
5 | Rodrigo De Paul | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 3 | 52 | 48 | 92.31% | 1 | 1 | 65 | 7.08 | |
2 | Jose Maria Gimenez de Vargas | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 51 | 44 | 86.27% | 0 | 1 | 58 | 6.92 | |
23 | Reinildo Mandava | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 47 | 42 | 89.36% | 0 | 2 | 62 | 6.83 | |
12 | Samuel Dias Lino | Cánh trái | 2 | 2 | 2 | 34 | 31 | 91.18% | 2 | 0 | 49 | 7.52 | |
24 | Pablo Barrios | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 31 | 27 | 87.1% | 0 | 0 | 44 | 6.86 |
Valencia
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Dimitri Foulquier | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 53.33% | 0 | 0 | 29 | 6.17 | |
14 | Jose Luis Gaya Pena | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 87.5% | 0 | 0 | 31 | 6.09 | |
5 | Gabriel Armando de Abreu | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 89.29% | 0 | 0 | 32 | 5.94 | |
18 | Jose Luis Garcia Vaya, Pepelu | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 33 | 26 | 78.79% | 1 | 0 | 41 | 6.43 | |
9 | Hugo Duro | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 1 | 14 | 5.9 | |
6 | Hugo Guillamon | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 87.5% | 0 | 0 | 21 | 6.45 | |
25 | Giorgi Mamardashvili | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 7.14% | 0 | 0 | 22 | 6.97 | |
3 | Cristhian Mosquera | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 31 | 27 | 87.1% | 0 | 2 | 36 | 6.15 | |
8 | Javier Guerra | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | 81.82% | 0 | 0 | 21 | 6.4 | |
23 | Fran Perez | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 78.57% | 0 | 1 | 26 | 6.3 | |
16 | Diego Lopez Noguerol | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 2 | 0 | 20 | 5.97 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ