

0.80
1.00
0.82
0.88
1.32
4.70
7.10
0.85
0.90
1.04
0.66
Diễn biến chính





Ra sân: Louis Beyer

Ra sân: Josh Brownhill

Ra sân: Michael Obafemi


Ra sân: Scott Robertson

Ra sân: Harvey Macadam
Ra sân: Anass Zaroury

Ra sân: Lyle Foster


Ra sân: Danny Andrew
Kiến tạo: Victor Alexander da Silva,Vitinho


Bàn thắng
Phạt đền
꧅
Hỏng phạt đền
🗹
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
💎
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Burnley
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Johann Berg Gudmundsson | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 85.71% | 1 | 0 | 10 | 6.34 | |
3 | Charlie Taylor | Hậu vệ cánh trái | 3 | 2 | 2 | 90 | 86 | 95.56% | 2 | 5 | 108 | 7.28 | |
14 | Connor Roberts | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 88.89% | 0 | 1 | 10 | 6.31 | |
8 | Josh Brownhill | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 53 | 50 | 94.34% | 3 | 1 | 63 | 6.69 | |
24 | Josh Cullen | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 2 | 110 | 97 | 88.18% | 1 | 1 | 132 | 7.84 | |
15 | Bailey Peacock-Farrell | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 92.31% | 0 | 0 | 26 | 6.35 | |
11 | Scott Twine | Tiền vệ công | 3 | 0 | 3 | 45 | 42 | 93.33% | 1 | 0 | 56 | 6.82 | |
27 | Darko Churlinov | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 6.04 | |
45 | Michael Obafemi | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 2 | 23 | 19 | 82.61% | 0 | 1 | 29 | 6.38 | |
36 | Louis Beyer | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 100% | 0 | 0 | 75 | 6.6 | |
23 | Nathan Tella | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 5.87 | |
22 | Victor Alexander da Silva,Vitinho | Hậu vệ cánh phải | 2 | 0 | 0 | 53 | 49 | 92.45% | 4 | 1 | 74 | 7.49 | |
12 | Lyle Foster | Tiền đạo cắm | 2 | 2 | 1 | 14 | 12 | 85.71% | 0 | 0 | 22 | 6.28 | |
19 | Anass Zaroury | Cánh trái | 5 | 1 | 0 | 23 | 20 | 86.96% | 12 | 0 | 56 | 6.73 | |
28 | Ameen Al Dakhil | Trung vệ | 2 | 0 | 0 | 90 | 79 | 87.78% | 0 | 3 | 102 | 7.2 |
Fleetwood Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Danny Andrew | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 22 | 17 | 77.27% | 1 | 0 | 33 | 6.73 | |
22 | Aristote Nsiala | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 92.31% | 0 | 0 | 24 | 6.88 | |
8 | Joshua Vela | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 16 | 9 | 56.25% | 0 | 1 | 31 | 6.1 | |
13 | Jay Lynch | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 31 | 14 | 45.16% | 0 | 0 | 37 | 7.5 | |
26 | Shaun Rooney | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 40% | 0 | 4 | 39 | 6.82 | |
24 | Daniel Batty | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 4 | 6.24 | |
32 | Joshua Earl | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 77.78% | 0 | 1 | 33 | 6.95 | |
7 | Carlos Mendes Gomes | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 6 | 6.27 | |
10 | Scott Robertson | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 66.67% | 2 | 1 | 29 | 6.62 | |
18 | Harrison Holgate | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 57.14% | 0 | 1 | 27 | 7.15 | |
21 | Cian Hayes | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0 | 7 | 5.02 | |
27 | Harvey Macadam | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 36.36% | 0 | 4 | 26 | 6.37 | |
16 | Lewis Warrington | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 95.83% | 0 | 1 | 32 | 6.77 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ